


Du möchtest mehr erfahren?
| Marke | Kellerei Kaltern |
| Weintyp | Weißwein |
| Rebsorte | Chardonnay |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Herkunftsland | Italien |
| Region / Anbaugebiet | Südtirol |
| Erzeuger | Kellerei Kaltern |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Nährwertangaben / Energie | 339 kJ / 81 kcal |
| Qualitäts-/Prädikatsstufe | DOC |
| Verpackungsart | 0,75-l-Flasche |
| Zutatenliste | Trauben, Säureregulator Weinsäure L, Konservierungsstoff Sulfite, Konzentrierter Traubenmost, Stabilisatoren Kaliumpolyaspartat |
| Alkoholgehalt | 13 % vol. |
| Jahrgang | 2023 |
| Füllmenge | 0,75 Liter |
| Gebindegröße | 0,75 Liter |
| Set piece count | 1 Stück |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Kellerei Kaltern, Kellerei Str. 12, It-39052 Kaltern, Italien |









