

Du möchtest mehr erfahren?
| Marke | Château de Beaucastel |
| Weintyp | Rotwein |
| Rebsorte | Grenache |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Herkunftsland | Frankreich |
| Region / Anbaugebiet | Châteauneuf-du-Pape |
| Erzeuger | Château de Beaucastel |
| Qualitäts-/Prädikatsstufe | AOP |
| Verpackungsart | Flasche |
| Zutatenliste | 5 Cinsault|30% Grenache|15% Syrah|10% Roussanne|10% Counoise |
| Alkoholgehalt | 14,5 % vol. |
| Jahrgang | 2023 |
| Füllmenge | 0,75 Liter |
| Gebindegröße | 0,75 Liter |
| Set piece count | 1 Stück |
| Bio | Ja |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Château de Beaucastel |









