


Du möchtest mehr erfahren?
| Marke | Felsenkeller Besigheim |
| Weintyp | Rotwein |
| Geschmacksrichtung | feinherb |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Region / Anbaugebiet | Württemberg |
| Erzeuger | Felsenkeller Besigheim GmbH |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Nährwertangaben / Energie | 310 kJ / 74 kcal |
| Qualitäts-/Prädikatsstufe | Qualitätswein |
| Verpackungsart | Flasche |
| Zutatenliste | Trauben, Saccharose, Säureregulator: Milchsäure; Stabilisatoren: Metaweinsäure; Gummi arabicum, Antioxidationsmittel: Sulfite. |
| Alkoholgehalt | 11,5 % vol. |
| Jahrgang | 2024 |
| Füllmenge | 1 Liter |
| Gebindegröße | 1 Liter |
| Set piece count | 1 Stück |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Felsenkeller Besigheim GmbH, Am Felsengarten 1, 74394 Hessigheim, Deutschland |









