

Du möchtest mehr erfahren?
| Marke | G.H. Martel |
| Herkunftsland | Frankreich |
| Region / Anbaugebiet | Champagne |
| Erzeuger | G.h. Martel & Co. |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Geschmack (Schaumwein) | Brut |
| Herstellungsverfahren | Traditionelle Flaschengärung |
| Nährwertangaben / Energie | 271 kJ / 65 kcal |
| Schaumweintyp | champagne |
| Zutatenliste | Trauben, Saccharose, Fülldosage Wein, Versanddosage Wein, Konservierungsstoffe Sulfite , Säureregulatoren Weinsäure L |
| Alkoholgehalt | 12 % vol. |
| Füllmenge | 0,375 Liter |
| Gebindegröße | 0,375 Liter |
| Set piece count | 1 Stück |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | G.h. Martel & Co. |









