


Du möchtest mehr erfahren?
| Marke | Santa Rita |
| Weintyp | Rotwein |
| Rebsorte | Cabernet Sauvignon |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Herkunftsland | Chile |
| Region / Anbaugebiet | Valle del Maipo |
| Erzeuger | Santa Rita |
| Nährwertangaben / Energie | 343 kJ / 82 kcal |
| Verpackungsart | 0,75-l-Flasche |
| Zutatenliste | Traube, Säureregulatoren Weinsäure L Kaliumcarbonat, Konservierungsstoffe und Antioxidantien Sulfite , Stabilisatoren Metaweinsäure |
| Alkoholgehalt | 13,5 % vol. |
| Jahrgang | 2022 |
| Füllmenge | 0,75 Liter |
| Gebindegröße | 0,75 Liter |
| Set piece count | 1 Stück |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Rosecreek GmbH |









