

Du möchtest mehr erfahren?
| Marke | Karlheinz Roth & Sohn GbR |
| Weintyp | Roséwein |
| Rebsorte | Spätburgunder |
| Geschmacksrichtung | lieblich |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Erzeuger | Karlheinz Roth & Sohn |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Nährwertangaben / Energie | 318 kj/ 76 kcal |
| Qualitäts-/Prädikatsstufe | QbA |
| Zutatenliste | Trauben, Saccharose, Konservierungsstoff:Sulfite, L-Ascorbinsäure, Stabilisatoren: enthält Citronensäure und/oderGummiarabikum und/oder Kaliumpolyaspartat, Kohlendioxid. |
| Jahrgang | 2024 |
| Füllmenge | 0,75 Liter |
| Gebindegröße | 0,75 Liter |
| Set piece count | 1 Stück |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Weingut Karlheinz Roth & Sohn GbR |









