

Du möchtest mehr erfahren?
| Marke | Badischer Winzerverbund GmbH |
| Weintyp | Rotwein |
| Rebsorte | Spätburgunder |
| Geschmacksrichtung | halbtrocken |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Region / Anbaugebiet | Baden |
| Erzeuger | Badischer Winzerverbund GmbH |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Nährwertangaben / Energie | 338 kJ / 81 kcal |
| Qualitäts-/Prädikatsstufe | Qualitätswein |
| Verpackungsart | Flasche |
| Zutatenliste | Trauben, Saccharose, Stabilisatoren Metaweinsäure und/oder Kaliumpolyaspartat und/oder Gummiarabikum, Säureregulatoren Weinsäure und/oder Apfelsäure und/oder Milchsäure; Antioxidantien Schwefeldioxid, Kaliummetabisulfit |
| Alkoholgehalt | 12,5 % vol. |
| Jahrgang | 2024 |
| Füllmenge | 1 Liter |
| Gebindegröße | 1 Liter |
| Set piece count | 1 Stück |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Badischer Winzerverbund GmbH, D-79206 Breisach, Deutschland |









