


Du möchtest mehr erfahren?
| Marke | Cavino SA |
| Geschmacksrichtung | lieblich |
| Herkunftsland | Griechenland |
| Region / Anbaugebiet | Patras |
| Erzeuger | Cavino SA |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Nährwertangaben / Energie | 545 kJ / 130 kcal |
| Zutatenliste | Trauben, Alkohol aus Erzeugnissen der Weinrebe, Säureregulatoren Milchsäure; Konservierungsstoffe Sulifte , Stabilisatoren Kaliumpolyaspartat |
| Alkoholgehalt | 15 % vol. |
| Füllmenge | 0,75 Liter |
| Gebindegröße | 0,75 Liter |
| Set piece count | 1 Stück |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Cavino SA, Gefira Meganiti, Gr-25100 Aigion, Greece |









