

Du möchtest mehr erfahren?
Der yfood Drink Heavenly Hazelnut ist ein sofort trinkfertiges, laktosefreies Milchmischerzeugnis in einer praktischen 500 Milliliter PET-Flasche. Diese ausgewogene Trinkmahlzeit besticht durch ihren natürlichen Haselnussgeschmack und bietet eine Kombination aus verschiedenen Inhaltsstoffen wie fettarmen Milchanteilen, pflanzlichen Ölen aus Raps und Sonnenblume sowie Kokosnussmilch.
Die Rezeptur enthält neben Proteinen und Ballaststoffen aus glutenfreier Haferfaser und löslicher Maisfaser auch eine breite Palette an Mikronährstoffen. Das Getränk ist mit 26 Vitaminen und Mineralstoffen angereichert, darunter unter anderem Vitamin A, C, D, E, K sowie B-Vitamine wie B1, B3, B5, B6 und Folsäure. Auch Mineralstoffe wie Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän und Jod sind enthalten.
Mit einem Fettgehalt von 1,5 % im Milchanteil und einem moderaten Energiegehalt von etwa 100 Kilokalorie pro 100 Gramm ist der Drink eine funktionale Option für unterwegs. Nach dem Öffnen solltest du das Produkt gekühlt lagern und innerhalb eines Tages verzehren. Bitte beachte, dass das Produkt Milch und Schalenfrüchte enthält.
| Marke | yfood |
| Allergene | enthält Milch, enthält Schalenfrüchte |
| Nährwertangaben / Energie | 100 Kilokalorie 5% Energie Ungefährer Wert (~) 419 Kilojoule 5% Fett Ungefährer Wert (~) 4,7 Gramm 7% davon gesättigte Fettsäuren Ungefährer Wert (~) 1 Gramm 5% Kohlenhydrate Ungefährer Wert (~) 6,9 Gramm 3% davon Zucker Ungefährer Wert (~) 4,5 Gramm 5% Ballaststoffe Ungefährer Wert (~) 1,5 Gramm Eiweiß Ungefährer Wert (~) 6,7 Gramm 13% Salz Ungefährer Wert (~) 0,15 Gramm 2% Biotin Ungefährer Wert (~) 2,5 Mikrogramm 5% Chlorid Ungefährer Wert (~) 80 Milligramm 10% Chrom Ungefährer Wert (~) 2 Mikrogramm 5% Eisen Ungefährer Wert (~) 0,7 Milligramm 5% Folsäure Ungefährer Wert (~) 10,1 Mikrogramm 5% Jod Ungefährer Wert (~) 7,5 Mikrogramm 5% Kalium Ungefährer Wert (~) 120 Milligramm 6% Kalzium Ungefährer Wert (~) 160 Mikrogramm 20% Kupfer Ungefährer Wert (~) 0,05 Milligramm 5% Magnesium Ungefährer Wert (~) 18,8 Milligramm 5% Mangan Ungefährer Wert (~) 0,1 Milligramm 5% Molybdän Ungefährer Wert (~) 4 Mikrogramm 8% Niacin Ungefährer Wert (~) 0,8 Milligramm 5% Pantothensäure Ungefährer Wert (~) 0,3 Milligramm 5% Phosphor Ungefährer Wert (~) 112 Milligramm 16% Selen Ungefährer Wert (~) 2,8 Mikrogramm 5% Vitamin A Ungefährer Wert (~) 40 Mikrogramm 5% Vitamin B 1, Thiamin Ungefährer Wert (~) 0,055 Milligramm 5% Vitamin B 12, Cyanocobolamin Ungefährer Wert (~) 0,13 Mikrogramm 5% Vitamin B 2, Riboflavin Ungefährer Wert (~) 0,17 Milligramm 12% Vitamin B 6, Pyridoxin Ungefährer Wert (~) 0,07 Milligramm 5% Vitamin C Ungefährer Wert (~) 4 Milligramm 5% Vitamin D Ungefährer Wert (~) 0,25 Mikrogramm 5% Vitamin E Ungefährer Wert (~) 0,6 Milligramm 5% Vitamin K Ungefährer Wert (~) 3,8 Mikrogramm 5% Zink Ungefährer Wert (~) 0,5 Milligramm 5% |
| Pfand | Einweg mit Pfand |
| Verpackungsart | PET-Flasche |
| Zutatenliste | Fettarme MILCH Wasser, MILCHEIWEIß, pflanzliche Öle 2,9% (Raps, Sonnenblume), Kokosnussmilch, glutenfreie HAFERFASER, lösliche Maisfaser, Reispulver (Reismehl, Reisstärke, Reissirup), fettarmer Kakao, Vitamine (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin), Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Emulgator: Lecithine; Maltodextrin, Süßungsmittel: Sucralose; Stabilisatoren: Gellan, verarbeitete EuchemaAlgen; Laktase, natürliche Aromen. |
| Füllmenge | 0,5 Liter |
| Gebindegröße | 0,5 Liter |
| Set piece count | 1 Stück |
| Barista-Edition | Nein |
| Bio | Nein |
| Glutenfrei | Ja |
| Ohne Zuckerzusatz | Nein |
Pick it. With Piqit.
5 Mal tippen, einmal verlieben.
Piqit ist eine KI und kann Fehler machen. Produktangaben können abweichen.