

Du möchtest mehr erfahren?
Der yfood Drink Fruity Strawberry ist eine ausgewogene Trinkmahlzeit in Form eines Milchgetränks, die in einer praktischen 500ml PET-Flasche geliefert wird. Diese bereit zum Verzehr stehende Mahlzeit kombiniert Erdbeerpüree mit einer Basis aus Trinkmilch und pflanzlichen Ölen wie Raps- und Sonnenblumenöl. Durch die Zugabe von Kokosmilchpulver und glutenfreien Haferfasern bietet das Getränk eine spezifische Textur und Zusammensetzung.
Das Produkt ist mit einer Vielzahl an Vitaminen und Mineralstoffen angereichert. Zu den enthaltenen Mikronährstoffen gehören unter anderem Vitamin A, D, E, K, C sowie verschiedene B-Vitamine wie Thiamin, Riboflavin, Niacin, B6, Folsäure, Biotin und Pantothensäure. Zudem liefert der Drink Mineralstoffe wie Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän und Jod. Mit etwa 100 Kilokalorien pro 100g ist die Mahlzeit kalorisch definiert und enthält pro 100g ca. 5,3g Eiweiß sowie 1,7g Ballaststoffe.
Für Personen mit einer Laktoseintoleranz ist zu beachten, dass das Produkt Laktase enthält, wodurch der Laktosegehalt als gering angegeben wird. Als Allergene sind Milch und Milcherzeugnisse im Produkt enthalten. Nach dem Öffnen der Einwegflasche sollte das Getränk gekühlt gelagert und innerhalb eines Tages verzehrt werden.
| Marke | yfood |
| Allergene | enthält Milch |
| Nährwertangaben / Energie | 100 Kilokalorie 5% Energie Ungefährer Wert (~) 418 Kilojoule 5% Fett Ungefährer Wert (~) 4,9 Gramm 7% davon gesättigte Fettsäuren Ungefährer Wert (~) 0,9 Gramm 4% Kohlenhydrate Ungefährer Wert (~) 7,7 Gramm 3% davon Zucker Ungefährer Wert (~) 4,4 Gramm 5% Ballaststoffe Ungefährer Wert (~) 1,7 Gramm Eiweiß Ungefährer Wert (~) 5,3 Gramm 11% Salz Ungefährer Wert (~) 0,1 Gramm 2% Biotin Ungefährer Wert (~) 2,5 Mikrogramm 5% Chlorid Ungefährer Wert (~) 64 Milligramm 8% Chrom Ungefährer Wert (~) 6 Mikrogramm 15% Eisen Ungefährer Wert (~) 0,8 Milligramm 6% Folsäure Ungefährer Wert (~) 16 Mikrogramm 8% Jod Ungefährer Wert (~) 13,6 Mikrogramm 9% Kalium Ungefährer Wert (~) 125 Milligramm 6% Kalzium Ungefährer Wert (~) 94 Milligramm 12% Kupfer Ungefährer Wert (~) 0,05 Milligramm 5% Magnesium Ungefährer Wert (~) 19 Milligramm 5% Mangan Ungefährer Wert (~) 0,1 Milligramm 5% Molybdän Ungefährer Wert (~) 7 Mikrogramm 14% Niacin Ungefährer Wert (~) 0,8 Milligramm 5% Pantothensäure Ungefährer Wert (~) 0,34 Milligramm 6% Phosphor Ungefährer Wert (~) 84 Milligramm 12% Selen Ungefährer Wert (~) 5,5 Milligramm 10% Vitamin A Ungefährer Wert (~) 40 Mikrogramm 5% Vitamin B 1, Thiamin Ungefährer Wert (~) 0,055 Milligramm 5% Vitamin B 12, Cyanocobolamin Ungefährer Wert (~) 0,33 Mikrogramm 13% Vitamin B 2, Riboflavin Ungefährer Wert (~) 0,17 Milligramm 12% Vitamin B 6, Pyridoxin Ungefährer Wert (~) 0,071 Milligramm 5% Vitamin C Ungefährer Wert (~) 4 Milligramm 5% Vitamin D Ungefährer Wert (~) 0,25 Mikrogramm 1,5 Milligramm 13% Vitamin E Ungefährer Wert (~) 3,8 Mikrogramm 5% Vitamin K Ungefährer Wert (~) 0,59 Milligramm 6% Zink |
| Zutatenliste | TrinkMILCH (1,0% Fett), Wasser, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), MILCHeiweiß, Erdbeerpüree 3,0%, Kokosmilchpulver, glutenfreie HAFERfaser, lösliche Maisfaser, Karottenkonzentrat, Vitamine (A, D, E, K, C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, B6, Folsäure, Biotin, Pantothensäure), Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Stärke, Maltodextrin, Süßungsmittel: Sucralose; Aromen, Farbstoff: Carotin; Stabilisator: Pektine; Emulgator: Lecithine; Säureregulatoren: Citronensäure, Natriumcitrate; Laktase |
| Gewicht | 557 g |
| Set piece count | 1 Stück |
| Bio | Nein |
| Glutenfrei | Ja |
Pick it. With Piqit.
5 Mal tippen, einmal verlieben.
Piqit ist eine KI und kann Fehler machen. Produktangaben können abweichen.