

Du möchtest mehr erfahren?
| Marke | Badischer Weinverbund GmbH |
| Weintyp | Weißwein |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Region / Anbaugebiet | Baden |
| Erzeuger | Badischer Weinverbund GmbH |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Nährwertangaben / Energie | 317 kJ / 76 kcal |
| Qualitäts-/Prädikatsstufe | Qualitätswein |
| Verpackungsart | 0,75-l-Flasche |
| Zutatenliste | Trauben, Säureregulatoren: enthält Milchsäure und/oder Weinsäure L und/oder Äpfelsäure D,L Stabilisatoren: enthält Citronensäure und/oder Kaliumpolyaspartat und/oder Gummi arabicum; Antioxidationsmittel Schwefeldioxid |
| Alkoholgehalt | 12 % vol. |
| Füllmenge | 0,75 Liter |
| Gebindegröße | 0,75 Liter |
| Set piece count | 1 Stück |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Badischer Weinverbund GmbH |









