

Du möchtest mehr erfahren?
Die nimm2 Lachgummi Shakies von Storck sind ein besonderes Fruchtgummi, das durch seine Kombination aus Geschmack und Inhaltsstoffen überzeugt. Die Packung bietet eine Nettofüllmenge von 225 Gramm und enthält Fruchtgummi mit einem Anteil von 5 % Fruchtsaft aus Konzentrat der Sorten Traube und Holunder. Ein wesentlicher Bestandteil der Rezeptur ist Magermilchpulver (5,5 %) sowie hydrolysiertes Milcheiweiß.
Neben dem Geschmack sind diese Shakies mit verschiedenen Vitaminen angereichert. Die Rezeptur enthält unter anderem Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Biotin sowie Vitamin B12. Für die farbliche Gestaltung werden natürliche Konzentrate wie schwarze Karotte, Spirulina und Kurkuma-Auszug verwendet. Die Süßwaren sind mit einem Überzug aus Carnaubawachs und Bienenwachs versehen.
Hinsichtlich der Nährwerte pro 100 Gramm weist das Produkt etwa 323 Kilokalorien auf. Der Fettgehalt ist mit ca. 0,2 Gramm sehr gering, während der Kohlenhydratanteil bei etwa 75 Gramm liegt, wovon ca. 49,9 Gramm Zucker sind. Pro 100 Gramm sind zudem ca. 5,8 Gramm Eiweiß enthalten.
Bitte beachten Sie die Allergiehinweise: Das Produkt enthält Milch und Milcherzeugnisse. Es kann zudem Spuren von Sojabohnen und -erzeugnissen, Eiern, Nüssen, Nusserzeugnissen (einschließlich Mandeln, Haselnüssen, Walnüssen, Cashewnüssen etc.), Erdnüssen sowie glutenhaltigem Getreide enthalten.
| Marke | Storck |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Allergene | enthält Milch, enthält Ei, enthält Schalenfrüchte |
| Geschmack | Holunder, Traube |
| Nährwertangaben / Energie | Energie Ungefährer Wert (~) 1371 Kilojoule Energie Ungefährer Wert (~) 323 Kilokalorie Fett Ungefährer Wert (~) 0,2 Gramm davon gesättigte Fettsäuren Ungefährer Wert (~) 0,2 Gramm Kohlenhydrate Ungefährer Wert (~) 75 Gramm davon Zucker Ungefährer Wert (~) 49,9 Gramm Eiweiß Ungefährer Wert (~) 5,8 Gramm Salz Ungefährer Wert (~) 0,26 Gramm Biotin Ungefährer Wert (~) 50 Mikrogramm 100% Niacin Ungefährer Wert (~) 15,6 Milligramm 98% Pantothensäure Ungefährer Wert (~) 7,4 Milligramm 123% Vitamin B 12, Cyanocobolamin Ungefährer Wert (~) 2,2 Mikrogramm 88% Vitamin B 6, Pyridoxin Ungefährer Wert (~) 1,5 Milligramm 107% Vitamin E Ungefährer Wert (~) 10,3 Milligramm 86% |
| Süßwarentyp | Fruchtgummi |
| Zutatenliste | Glukosesirup, Zucker, Feuchthaltemittel Sorbitsirup, MAGERMILCHPULVER (5,5%), Fruchtsaft (5%) aus Fruchtsaftkonzentrat (Traube, Holunder), Gelatine, Säuerungsmittel (Citronensäure, Milchsäure), Geliermittel Pektin, Aromen, hydrolysiertes MILCHEIWEISS, färbende Konzentrate (Schwarze Karotte, Spirulina), Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, färbender Kurkuma-Auszug, Biotin, Vitamin B12, Überzugsmittel (Carnaubawachs, Bienenwachs, weiß und gelb) |
| Gewicht | 225 g |
| Set piece count | 1 Stück |
| Bio | Nein |
| Glutenfrei | Nein |
| Laktosefrei | Nein |
| Zuckerfrei | Nein |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | STORCK GES.M.B.H, Maxglaner Hauptstraße 72, 5020 Salzburg |
Pick it. With Piqit.
Piqit ist eine KI und kann Fehler machen. Produktangaben können abweichen.
8 Produkte