


Du möchtest mehr erfahren?
| Marke | Junge Winzer |
| Weintyp | Rotwein |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Region / Anbaugebiet | Baden |
| Erzeuger | Junge Winzer |
| Nährwertangaben / Energie | 341 kJ / 81 kcal |
| Qualitäts-/Prädikatsstufe | Qualitätswein |
| Verpackungsart | Flasche |
| Zutatenliste | Trauben, Saccharose, Stabilisatoren: enthält Metaweinsäure und/oder Hefe-Mannoproteine und/oder Citronensäure; Antioxidationsmittel Schwefeldioxid , Kaliummetabisulfit , Säureregulatoren: enthält Weinsäure L und/oder Milchsäure und/oder Apfelsäure D,L |
| Alkoholgehalt | 13,5 % vol. |
| Jahrgang | 2022 |
| Füllmenge | 0,75 Liter |
| Gebindegröße | 0,75 Liter |
| Set piece count | 1 Stück |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Badischer Weinverbund GmbH, D-79206 Breisach |









