

Du möchtest mehr erfahren?
Der yfood Drink Classic Choco ist eine sofort trinkfertige, ausgewogene Trinkmahlzeit in einer 500 Milliliter großen PET-Flasche. Dieses laktosefreie Milchmischerzeugnis kombiniert den Geschmack von Schokolade mit Kaffeearomen und ist durch einen erhöhten Koffeingehalt von 20 mg pro 100 ml gekennzeichnet. Die Rezeptur enthält neben fettarmer Milch auch pflanzliche Öle wie Raps- und Sonnenblumenöl, Kokosnussmilch sowie glutenfreie Haferfasern.
Das Getränk ist als ultrahocherhitztes Produkt konzipiert und liefert eine Kombination aus Proteinen, Ballaststoffen und 26 verschiedenen Vitaminen und Mineralstoffen. Zu den enthaltenen Mikronährstoffen gehören unter anderem Vitamin A, D, E, K, C sowie B-Vitamine wie B12, B6 und Folsäure. Auch Mineralstoffe wie Calcium, Magnesium, Eisen, Zink und Kupfer sind Bestandteil der Zusammensetzung. Mit einem Fettgehalt von 1,5 % im Milchanteil und einem Proteingehalt von etwa 6,7 % pro 100 g bietet der Drink eine praktische Mahlzeit für unterwegs.
Nach dem Öffnen der Einweg-PET-Flasche sollte das Produkt gekühlt gelagert und innerhalb eines Tages verzehrt werden. Bitte beachte, dass der Drink aufgrund des Koffeingehalts nicht für Kinder sowie für schwangere oder stillende Frauen empfohlen wird. Die Trinkmahlzeit ist als laktosefreies Produkt mit natürlichen Aromen und Süßungsmitteln wie Sucralose und Acesulfam K formuliert.
| Marke | yfood |
| Allergene | enthält Milch |
| Geschmack | Schokolade |
| Nährwertangaben / Energie | 100 Kilokalorie 5% Energie Ungefährer Wert (~) 418 Kilojoule 5% Fett Ungefährer Wert (~) 4,4 Gramm 6% davon gesättigte Fettsäuren Ungefährer Wert (~) 0,9 Gramm 5% Kohlenhydrate Ungefährer Wert (~) 7,6 Gramm 3% davon Zucker Ungefährer Wert (~) 4,4 Gramm 5% Ballaststoffe Ungefährer Wert (~) 1,5 Gramm 5% Eiweiß Ungefährer Wert (~) 6,7 Gramm 13% Salz Ungefährer Wert (~) 0,09 Gramm 2% Biotin Ungefährer Wert (~) 2,5 Mikrogramm 5% Chlorid Ungefährer Wert (~) 80 Milligramm 10% Chrom Ungefährer Wert (~) 8 Mikrogramm 20% Eisen Ungefährer Wert (~) 0,7 Milligramm 5% Folsäure Ungefährer Wert (~) 10 Mikrogramm 5% Jod Ungefährer Wert (~) 7,5 Mikrogramm 5%, Kalium Ungefährer Wert (~) 120 Milligramm 6% Kalzium Ungefährer Wert (~) 160 Milligramm 20% Kupfer Ungefährer Wert (~) 0,05 Milligramm 5% Magnesium Ungefährer Wert (~) 18,8 Milligramm 5% Mangan Ungefährer Wert (~) 0,1 Milligramm 5% Molybdän Ungefährer Wert (~) 4 Mikrogramm 8% Niacin Ungefährer Wert (~) 0,8 Milligramm 5% Pantothensäure Ungefährer Wert (~) 0,36 Milligramm 6% Phosphor Ungefährer Wert (~) 119 Milligramm 17% Selen Ungefährer Wert (~) 2,8 Mikrogramm 5% Vitamin A Ungefährer Wert (~) 40 Mikrogramm 5% Vitamin B 1, Thiamin Ungefährer Wert (~) 0,055 Milligramm 5% Vitamin B 12, Cyanocobolamin Ungefährer Wert (~) 0,13 Mikrogramm 5% Vitamin B 2, Riboflavin Ungefährer Wert (~) 0,17 Milligramm 12% Vitamin B 6, Pyridoxin Ungefährer Wert (~) 0,07 Milligramm 5% Vitamin C Ungefährer Wert (~) 4 Milligramm 5% Vitamin D Ungefährer Wert (~) 0,25 Mikrogramm 5% Vitamin E Ungefährer Wert (~) 0,6 Milligramm 5% Vitamin K Ungefährer Wert (~) 3,8 Mikrogramm 5% Zink Ungefährer Wert (~) 0,6 Milligramm 6% |
| Zutatenliste | fettarme MILCH, Wasser, MILCHeiweiß, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl) 2,8 %, Kokosnussmilch, glutenfreie HAFERfasern, Kaffeegetränk konzentriert 1,8 %, Reisstärke, fettarmes Kakaopulver, Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K, Vitamin C, Thiamin, Niacin, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12, Biotin, Pantothensäure, Calciumcarbonat, Magnesiumhydroxid, Eisendiphosphat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Natriumselenit, Chrom(III) chlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Natriumcitrat, Emulgator: Lecithine; Süßungsmittel: Acesulfam K, Sucralose; Stabilisatoren: Gellan, Carrageen; Laktase, natürliche Aromen. |
| Gewicht | 500 g |
| Set piece count | 1 Stück |
| Bio | Nein |
| Zuckerfrei | Nein |
Pick it. With Piqit.
5 Mal tippen, einmal verlieben.
Piqit ist eine KI und kann Fehler machen. Produktangaben können abweichen.