

Du möchtest mehr erfahren?
| Marke | Vegadelpas |
| Weintyp | Weißwein |
| Rebsorte | Verdejo |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Herkunftsland | Spanien |
| Region / Anbaugebiet | Rueda |
| Erzeuger | Vega del Pas |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Nährwertangaben / Energie | 339 kJ / 81 kcal |
| Qualitäts-/Prädikatsstufe | DO |
| Verpackungsart | 0,75-l-Flasche |
| Zutatenliste | Trauben, Säureregulator E334, Stabilisator E456, E466, Konservierungsstoff E220, Antioxidationsmittel E300, Stabilisator E455. |
| Alkoholgehalt | 12,5 % vol. |
| Jahrgang | 2023 |
| Füllmenge | 0,75 Liter |
| Gebindegröße | 0,75 Liter |
| Set piece count | 1 Stück |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Vega del Pas |









