

Du möchtest mehr erfahren?
| Marke | Bree |
| Weintyp | Weißwein |
| Rebsorte | Riesling |
| Geschmacksrichtung | feinherb |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Region / Anbaugebiet | Pfalz |
| Erzeuger | Bree |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Nährwertangaben / Energie | 307 kJ / 74 kcal |
| Qualitäts-/Prädikatsstufe | Qualitätswein |
| Verpackungsart | Bag-in-Box |
| Zutatenliste | Trauben, Saccharose, Säureregulator: Weinsäure; Stabilisatoren: Gummi arabicum, Metaweinsäure; Antioxidationsmittel: L-Ascorbinsäure; Sulfite |
| Alkoholgehalt | 10,5 % vol. |
| Jahrgang | 2025 |
| Füllmenge | 3 Liter |
| Gebindegröße | 3 Liter |
| Set piece count | 1 Stück |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Peter Mertes KG Weinkeller, 54470 Bernkastel-Kues, Deutschland |
Pick it. With Piqit.
5 Mal tippen, einmal verlieben.
Piqit ist eine KI und kann Fehler machen. Produktangaben können abweichen.