


Du möchtest mehr erfahren?
| Marke | Corte alle Mura |
| Weintyp | Rotwein |
| Geschmacksrichtung | trocken |
| Herkunftsland | Italien |
| Region / Anbaugebiet | Chianti |
| Erzeuger | Ca.vi.oi. S.p.a |
| Allergene | enthält Sulfite |
| Nährwertangaben / Energie | 309 kJ / 74 kcal |
| Qualitäts-/Prädikatsstufe | DOCG |
| Verpackungsart | 0,75-l-Flasche |
| Zutatenliste | Trauben, Konseriverungsstoffe und Antioxidationsmittel: Kaliummetabisulfit , Stabilisatoren: Gummi arabicum, Kaliummpolyaspartat. |
| Alkoholgehalt | 13 % vol. |
| Jahrgang | 2022 |
| Füllmenge | 0,75 Liter |
| Gebindegröße | 0,75 Liter |
| Set piece count | 1 Stück |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer | Ca.vi.oi. S.p.a |









